Harga Menu Imperial Tables
Harga Menu Imperial Tables – Imperial Tables adalah salah satu dari restoran terkenal yang menyajikan aneka menu Asia hingga Eropa yang enak-enak. Mungkin berita ini sudah tidak asing bagi anda yang sering berkunjung ke restoran Imperial Kitchen, sebab Imperial Tables masih satu group dengan Imperial Kitchen yaitu berada dalam naungan Imperial Group. Dan memang benar, menu yang disajikan oleh Imperial Tables selalu memuaskan para pengunjungnya, meskipun mereka harus membayar dengan harga cukup pemium.
Menu yang disajikan oleh Imperial Tables sangat lengkap, mulai dari menu pembuka, menu utama hingga menu dessert dan minuman memiliki banyak pilihan. Anda bisa memilih aneka makanan baik yang berasal dari Asia hingga Western. Dan anda tidak perlu khawatir, cabang Imperial Tables sudah banyak tersebar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, bandung, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan kota-kota besar lainnya.
Beberapa menu rekomended yang wajib anda coba jika berkunjung ke Imperial Tables adalah Cheese Baked Rice dengan topping ayam panggang, ayam goreng atau sapi panggang. Bisa juga anda mencoba menu Crispy Chicken with Cheese. Dan masih banyak menu lainnya yang layak anda coba di Imperial Table mulai dari appetaizer hingga dessert. Dan pastinya semuanya lezat dan memuaskan.
Karena soal selera setiap orang berbeda, alangkah baiknya jika anda mencoba mencicipi satu per satu menu Imperial Tables dalam setiap kujungan anda. Agar lebih sempurna, sebelum berkunjung ke salah satu cabang Imperial Tables ada baiknya anda menyimak harga menu Imperial Tables yang akan kami paparkan berikut ini.
Harga Menu Imperial Tables
Nama Menu | Harga |
---|---|
Honey Garlic Chicken Wings | Rp. 39.000 |
Fried Fish Skin with Salt & Chilli | Rp. 27.000 |
Deep Fried Enoki Mushroom | Rp. 24.000 |
Fried String Bean | Rp. 33.000 |
Fried Mac & Cheese Ball | Rp. 32.000 |
Potato Skin | Rp. 34.000 |
Chicken & Mushrom Fried | Rp. 30.000 |
Fried Tofu with Spicy Soya | Rp. 27.000 |
Korean Chicken Cheese | Rp. 45.000 |
Vegetable Spring Roll | Rp. 23.000 |
Crispy Onion Ring | Rp. 26.000 |
Thai Spiced French Fries | Rp. 29.000 |
Original French Fries | Rp. 26.000 |
Nachos Con Carne | Rp. 43.000 |
Rujak Tahu Gimbal | Rp. 34.000 |
Garlic Bread | Rp. 25.000 |
Honey Garlic Chicken Wings
Nama Menu | Harga |
---|---|
Cakery Club with Sandwich | Rp. 45.000 |
Chicken Corn Soup | Rp. 25.000 |
Mushroom Soup | Rp. 25.000 |
Zupa-Zupa Soup | Rp. 25.000 |
Soto Betawi | Rp. 37.000 |
Lamongan’s Soto | Rp. 35.000 |
Garang Asem Beef Rib | Rp. 47.000 |
Caesar Salad with Chicken | Rp. 47.000 |
Mandarin Chicken Salad | Rp. 45.000 |
Gado-gado Lontong | Rp. 32.000 |
Caesar Salad with Chicken
Nama Menu | Harga |
---|---|
Fried Hor-Fun with Chicken | Rp. 40.000 |
Fried Hor-Fun with Seafood | Rp. 45.000 |
Fried Hor-Fun with Beef | Rp. 48.000 |
Seafood Fried Hor-Fun with XO Sauce | Rp. 40.000 |
Fried Noodle with Seafood | Rp. 42.000 |
Fried Noodle with Chicken | Rp. 40.000 |
Fried Noodle with Seafood
Nama Menu | Harga |
---|---|
Seafood Fried Rice with XO Sauce | Rp. 42.000 |
Oxtail Fried Rice | Rp. 45.000 |
Yang Chao Fried Rice | Rp. 40.000 |
Imperial Fried Rice | Rp. 42.000 |
Wagyu Fried Rice | Rp. 50.000 |
Cheese Baked Rice with Grilled Beef | Rp. 48.000 |
Cheese Baked Rice with Grilled Chicken | Rp. 45.000 |
Cheese Baked Rice with Fried Chicken | Rp. 45.000 |
Nasi Ayam Kemangi | Rp. 35.000 |
Nasi Bakar Ikan Peda | Rp. 38.000 |
Nasi Bakar Roa | Rp. 38.000 |
Cheese Baked Rice with Grilled Beef
Nama Menu | Harga |
---|---|
Javanese Style Fried Chicken | Rp. 36.000 |
Smashed Fried Chicken | Rp. 38.000 |
Chicken Porridge | Rp. 23.000 |
Chicke Fried Steak on Rice | Rp. 48.000 |
Grilled Chicken Steak with Gravy | Rp. 50.000 |
Chicken Cordon Blue | Rp. 45.000 |
Grilled Chicken Breast with Basil Sauce | Rp. 50.000 |
T-Bone BBQ Chicken Grill | Rp. 50.000 |
Lasagna | Rp. 52.000 |
Chicken Steak Monterey | Rp. 48.000 |
Original Chicken Steak | Rp. 45.000 |
Chicken Cordon Blue
Nama Menu | Harga |
---|---|
Fettuccine Carbonara | Rp. 42.000 |
Bolognaise with Mini Cordon Blue | Rp. 50.000 |
Pasta Sausage BBQ | Rp. 42.000 |
Spaghetti Oglio Olio | Rp. 42.000 |
Spaghetti Bolognaise | Rp. 42.000 |
Penne Arabiata | Rp. 42.000 |
Pasta Salmon Pink | Rp. 52.000 |
Pasta with Dori | Rp. 42.000 |
Bolognaise with Mini Cordon Blue
Nama Menu | Harga |
---|---|
Steamed Rice | Rp. 8.000 |
Mashed Potato | Rp. 15.000 |
Fried Egg | Rp. 6.000 |
Prawn Crackers | Rp. 7.000 |
Emping | Rp. 7.000 |
Strumble Egg | Rp. 9.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Hot Chocolate Melt | Rp. 33.000 |
Snow Ice Mango Melon | Rp. 28.000 |
Crepes Cake with Vanilla Ice Cream | Rp. 33.000 |
Coffee Creme Pudding | Rp. 12.000 |
Mixed Fruit Snow Ice | Rp. 29.000 |
Podeng Snow Ice | Rp. 24.000 |
Mixed Snow Ice | Rp. 27.000 |
Ice Cream Sundae | Rp. 23.000 |
Durian Snow Ice | Rp. 27.000 |
Banana Split | Rp. 27.000 |
Crepes Cake with Vanilla Ice Cream
Note ; Gambar dari zomato.com
Baca juga : Harga Menu Imperial Kitchen & Dimsum